Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
07.09.2021, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Vainio Tuula VPS 223 161 204 588 66 654 14
2 Råback Dan-Olof VIS 197 195 164 556 57 613 12
3 Toivola Seppo Isku 173 187 183 543 69 612 13
4 Herrgård Ruben WB-Team 173 232 161 566 45 611 15
5 Kaataja Markus Strömberg 176 166 213 555 42 597 12
6 Beijar Bengt Hellas 193 186 187 566 30 596 17
7 Ingman Kaj Hellas 160 202 166 528 57 585 11
8 Karvala Kalevi Kiisto 236 178 163 577 6 583 14
9 Råholm Börje VaRaKe 159 188 187 534 42 576 7
10 Paasiviita Tapio VPS 187 175 153 515 60 575 12
11 Backholm Esko Strike-52 151 191 162 504 69 573 12
12 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 189 179 167 535 36 571 9
13 Kronman Christer VIFK 133 168 225 526 45 571 13
14 Pitkänen Jorma VaRaKe 191 150 179 520 51 571 11
15 Back Sven-Håkan VIS 183 149 187 519 48 567 9
16 Westergård Christer BC Prickarna 173 176 195 544 21 565 16
17 Kronman Henrik VIS 184 183 158 525 36 561 9
18 Liukku Ilkka Strömberg 155 198 177 530 27 557 9
19 Muurimäki Pertti Strike-52 162 161 153 476 81 557 6
20 Storm Sigvald VIS 187 159 168 514 42 556 11
21 Minkkinen Pauli Strike-52 189 185 161 535 18 553 12
22 Sund Jan-Åke VIS 168 178 174 520 33 553 11
23 Kotamäki Esa Kiisto 168 151 155 474 75 549 6
24 Linna Hannu Ei reg 165 178 184 527 18 545 12
25 Högfors Hans Hellas 189 166 148 503 42 545 8
26 Roukus Kurt Hellas 211 156 145 512 24 536 7
27 Beijar Ingmar Hellas 191 157 148 496 39 535 10
28 Rönn Leif Hellas 142 140 214 496 39 535 9
29 Laine Kosti Strömberg 151 136 186 473 60 533 10
30 Forsander Keijo VPS 168 118 177 463 69 532 5
31 Norrgård Leif VIS 118 246 150 514 15 529 13
32 Silfver Christian Hellas 150 168 163 481 36 517 5
33 Rantala Jorma Wellas 179 180 137 496 18 514 11
34 Röj Lars Hellas 142 127 162 431 81 512 6
35 Moss Stig VIS 160 160 154 474 36 510 6
36 Granlund Lasse Kiisto 180 165 146 491 18 509 12
37 Laiho Heikki Hellas 184 143 146 473 36 509 10
38 Rinne Markku VPS 176 129 173 478 27 505 7
39 Lindvall Ola VIS 136 151 154 441 63 504 9
40 Wiklund Georg Isku 132 157 170 459 36 495 9
41 Norrena Heikki VPS 132 147 178 457 36 493 11
42 Murtonen Manne WB-Team 187 145 139 471 18 489 11
43 Sten Per-Olof VIFK 197 137 136 470 18 488 9
44 Lehtimäki Yrjö WB-Team 176 141 138 455 33 488 8
45 Salonkangas Heikki Isku 133 157 140 430 51 481 2
46 Widenius Maija-Liisa VPS 128 137 159 424 57 481 5
47 Häkki Harri VPS 145 162 152 459 21 480 5
48 Siffren Bjarne VIFK 127 172 147 446 18 464 6
49 Styf Kurt Hellas 130 133 158 421 36 457 6
50 Salonkangas Pirkko Isku 140 107 131 378 69 447 4
51 Furu Leo VIFK 163 114 145 422 18 440 4
© Bowldata kb, ver 1.2.2 - 20.05.2021
07.09.2021 12:21